Les Jardins de So
SOLLIES-PONT
LES JARDINS DE SO est une résidence située à quelques pas du centre du village de Solliès Pont.
Conçue pour préserver une circulation naturelle avec la ville, LES JARDINS DE SO sont comme une continuité avec les rues du village, la résidence est traversée par des passages piétonniers bordés de jardins privatifs et d’espaces verts. Les petits immeubles de deux étages seulement préservent le calme et l’intimité. Les appartements, du deux pièces au duplex, sont dotés de vastes terrasses, offrant de belles vues dégagées et lumineuses.
Découvrir les Jardins de So en 3D
Localisation
L’ensemble des lots des Jardins de So
Les Jardins de SO – Plot 1
Status | Lot n° | Type Pièce | Surface Habitable | Surface Terrasse | Surface Jardin | Parking | Tarif |
Niveau RDC | |||||||
VENDU | 01-001 | 2P | 38,80 m² | 138,00 m² | 1 | 160 000 € | |
VENDU | 01-002 | 2P | 41,50 m² | 7,00 m² | 44,00 m² | 1 | 149 000 € |
VENDU | 01-003 | 2P | 41,20 m² | 7,00 m² | 44,00 m² | 1 | 158 000 € |
VENDU | 01-004 | 2P | 40,00 m² | 7,00 m² | 28,00 m² | 1 | 151 000 € |
VENDU | 01-005 | 2P | 44,20 m² | 7,20 m² | 21,00 m² | 1 | 156 000 € |
VENDU | 01-006 | 3P | 53,10 m² | 9,20 m² | 100,00 m² | 2 | 195 000 € |
Niveau 1 | |||||||
VENDU | 01-107 | 2P | 41,30 m² | 8,70 m² | 1 | 152 500 € | |
VENDU | 01-108 | 2P | 39,90 m² | 8,50 m² | 1 | 152 500 € | |
VENDU | 01-109 | 2P | 39,90 m² | 8,50 m² | 1 | 152 500 € | |
Niveau 2 | |||||||
VENDU | 01-210 | 2P | 39,90 m² | 8,70 m² | 1 | 156 000 € | |
VENDU | 01-211 | DUPLEX | 74,40 m² | 8,5 m² | 24m² | 2 | 255 000 € |
VENDU | 01-212 | DUPLEX | 74,10 m² | 8,50 m² | 24 m² | 2 | 253 000 € |
VENDU | 01-213 | DUPLEX | 72,80 m² | 8 m² | 38 m² | 2 | 253 000 € |
Les Jardins de SO – Plot 2
Status | Lot n° | Type Pièce | Surface Habitable | Surface Terrasse | Surface Jardin | Parking | Tarif |
Niveau RDC | |||||||
VENDU | 02-001 | 2P | 38,80 m² | 10 m² | 21,10 m² | 1 | 151 000 € |
VENDU | 02-002 | 3P | 54,40 m² | 10,80 m² | 66,60 m² | 2 | 205 000 € |
VENDU | 02-003 | 3P | 53,60 m² | 11,50 m² | 60,00 m² | 2 | 204 000 € |
VENDU | 02-004 | 3P | 53,00 m² | 11,00 m² | 42,50 m² | 2 | 203 000 € |
VENDU | 02-005 | 3P | 55,80 m² | 11,20 m² | 45,50 m² | 2 | 202 000 € |
VENDU | 02-006 | 3P | 53,60 m2 | 8,40 m2 | 100,00 m2 | 2 | 200 000 € |
VENDU | 02-007 | 3P | 52,90 m2 | 10,70 m² | 62,00 m² | 2 | 199 000 € |
Niveau 1 | |||||||
VENDU | 02-108 | 2P | 38,60 m² | 8,80 m² | 1 | 139 000 € | |
VENDU | 02-109 | 3P | 54,40 m² | 10,00 m² | 2 | 200 000 € | |
VENDU | 02-110 | 3P | 53,60 m² | 10,50 m² | 2 | 200 000 € | |
VENDU | 02-111 | 3P | 53,00 m² | 9,70 m² | 2 | 200 000 € | |
VENDU | 02-112 | 3P | 55,50 m² | 9,70 m² | 2 | 199 000 € | |
VENDU | 02-113 | 3P | 54,00 m² | 7,30 m² | 2 | 190 000 € | |
VENDU | 02-114 | 3P | 52,90 m² | 9,40 m² | 2 | 193 000 € | |
Niveau 2 | |||||||
VENDU | 02-215 | 2P | 38,60 m² | 8,80 m² | 1 | 142 000 € | |
VENDU | 02-216 | 3P | 54,40m² | 10,00 m² | 2 | 202 000 € | |
VENDU | 02-217 | 3P | 53,60 m² | 10,50 m² | 2 | 202 000 € | |
VENDU | 02-218V | DUPLEX | 109,10 m² | 54,70 m² | 2 | 399 000 € | |
VENDU | 02-219V | DUPLEX | 116,50 m² | 49,70 m² | 2 | 375 000 € | |
VENDU | 02-220 | 3P | 54,00 m² | 7,30 m² | 2 | 192 000 € | |
VENDU | 02-221 | 3P | 52,90 m² | 9,40 m² | 2 | 195 000 € |
Contactez-nous
AM Immobilier
SARL AM Immobilier
16, rue Mirabeau
83 000 TOULON
Tél: 04 94 93 07 02
contact@amimmobilier.com