Découvrez les Jardins de So

Les Jardins de So

SOLLIES-PONT

LES JARDINS DE SO est une résidence située à quelques pas du centre du village de Solliès Pont.

Conçue pour préserver une circulation naturelle avec la ville, LES JARDINS DE SO sont comme une continuité avec les rues du village, la résidence est traversée par des passages piétonniers bordés de jardins privatifs et d’espaces verts. Les petits immeubles de deux étages seulement préservent le calme et l’intimité. Les appartements, du deux pièces au duplex, sont dotés de vastes terrasses, offrant de belles vues dégagées et lumineuses.

  • Livré

AM IMMOBILIER accueille les nouveaux propriétaires !

Localisation

L’ensemble des lots des Jardins de So

Les Jardins de SO – Plot 1

StatusLot n°Type PièceSurface HabitableSurface TerrasseSurface JardinParkingTarif
Niveau RDC
VENDU01-0012P38,80 m²138,00 m²1160 000 €
VENDU01-0022P41,50 m²7,00 m²44,00 m²1149 000 €
VENDU01-0032P41,20 m²7,00 m²44,00 m²1158 000 €
VENDU01-0042P40,00 m²7,00 m²28,00 m²1151 000 €
VENDU01-0052P44,20 m²7,20 m²21,00 m²1156 000 €
VENDU01-0063P53,10 m²9,20 m²100,00 m²2195 000 €
Niveau 1
VENDU01-1072P41,30 m²8,70 m²1152 500 €
VENDU01-1082P39,90 m²8,50 m²1152 500 €
VENDU01-1092P39,90 m²8,50 m²1152 500 €
Niveau 2
VENDU01-2102P39,90 m²8,70 m²1156 000 €
VENDU01-211DUPLEX74,40 m²8,5 m²24m²2255 000 €
VENDU01-212DUPLEX74,10 m²8,50 m²24 m²2253 000 €
VENDU01-213DUPLEX72,80 m²8 m²38 m²2253 000 €

Les Jardins de SO – Plot 2

StatusLot n°Type PièceSurface HabitableSurface TerrasseSurface JardinParkingTarif
Niveau RDC
VENDU02-0012P38,80 m² 10 m²21,10 m²1151 000 €
VENDU02-0023P54,40 m²10,80 m²66,60 m²2205 000 €
VENDU02-0033P53,60 m²11,50 m²60,00 m²2204 000 €
VENDU02-0043P53,00 m²11,00 m²42,50 m²2203 000 €
VENDU02-0053P55,80 m²11,20 m²45,50 m²2202 000 €
VENDU02-0063P53,60 m28,40 m2100,00 m22200 000 €
VENDU02-0073P52,90 m210,70 m²62,00 m²2199 000 €
Niveau 1
VENDU02-1082P38,60 m²8,80 m²1139 000 €
VENDU02-1093P54,40 m²10,00 m²2200 000 €
VENDU02-1103P53,60 m²10,50 m²2200 000 €
VENDU02-1113P53,00 m²9,70 m²2200 000 €
VENDU02-1123P55,50 m²9,70 m²2199 000 €
VENDU02-1133P54,00 m²7,30 m²2190 000 €
VENDU02-1143P52,90 m²9,40 m²2193 000 €
Niveau 2
VENDU02-2152P38,60 m²8,80 m²1142 000 €
VENDU02-2163P54,40m²10,00 m²2202 000 €
VENDU02-2173P53,60 m²10,50 m²2202 000 €
VENDU02-218VDUPLEX109,10 m²54,70 m²2399 000 €
VENDU02-219VDUPLEX116,50 m²49,70 m²2375 000 €
VENDU02-2203P54,00 m²7,30 m²2192 000 €
VENDU02-2213P52,90 m²9,40 m²2195 000 €

Contactez-nous

AM Immobilier

SARL AM Immobilier
16, rue Mirabeau
83 000 TOULON

Tél: 04 94 93 07 02

contact@amimmobilier.com